gruppo elettrogeno cummins
| Immagine | Modello | PRP kW/kVA | ESP kW/kVA | Motore | Fule cons L/H(100%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
24/30 | 26/33 | Visualizza modelli | |||
|
36/45 | 40/50 | Visualizza modelli | |||
|
50/62.5 | 55/69 | Visualizza modelli | |||
|
92/115 | 100/125 | Visualizza modelli | |||
|
2275/2844 | 2500/3125 | Visualizza modelli | |||
|
2500/3125 | 2750/3438 | Visualizza modelli | |||
|
3000/3750 | 3500/4375 | Visualizza modelli |
NO.2 XIAHE ROAD GANZHE STREET,MINHOU COUNTY,FUZHOU FUJIAN CHINA
Diritto d'autore
@ 2025 LEHUI (FUZHOU) INTELLIGENT EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD Tutti i diritti riservati.
RETE SUPPORTATA