Gamma di potenza da 5 KVA ~ 5000 KVA, la marca del motore include CUMMINS, PERKINS, MTU, SCANIA, VOLVO, DOOSAN, SDEC, KOHLER, KUBOTA, BAUDOUIN, WEICHAI, FAWDE. La marca dell'alternatore include Leroy somer,Stamford, ecc.
| Immagine | Modello | PRP kW/kVA | ESP kW/kVA | Motore | Fule cons L/H(100%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | LHX-C30P | 24/30 | 26/33 | 4B3.9-G2 | 8.6 | Visualizza modelli | 
|   | LH-C25P | 20/25 | 22/27.5 | 4B3.9-G1 | 6.5 | Visualizza modelli | 
|   | LH-C28P | 22/27.5 | 24/35 | 4B3.9-G2 | 6.7 | Visualizza modelli | 
|   | LHX-C45P | 36/45 | 40/50 | 4BT3.9-G2 | 10.7 | Visualizza modelli | 
|   | LH-C40P | 32/40 | 35/44 | 4BT3.9-G1 | 10 | Visualizza modelli | 
|   | LHX-C63P | 50/62.5 | 55/69 | 4BTA3.9-G2 | 15.9 | Visualizza modelli | 
|   | LH-C40P | 32/40 | 35/44 | 4BT3.9-G2 | 9.3 | Visualizza modelli | 
|   | LH-C56P | 45/56 | 50/62 | 4BTA3.9-G2 | 12.9 | Visualizza modelli | 
|   | LH-C65P | 52/65 | 56/70 | 4BTA3.9-G2 | 12.9 | Visualizza modelli | 
|   | LH-C65P | 52/65 | 56/70 | 4BTA3.9-G2 | 14.9 | Visualizza modelli | 
|   | LH-C80P | 64/80 | 68/85 | 4BTA3.9-G11 | 17.6 | Visualizza modelli | 
|   | LH-C100P | 80/100 | N.A | 4BTA3.9-G13 | 20 | Visualizza modelli | 
								 NO.2 XIAHE ROAD GANZHE STREET,MINHOU COUNTY,FUZHOU FUJIAN CHINA
								NO.2 XIAHE ROAD GANZHE STREET,MINHOU COUNTY,FUZHOU FUJIAN CHINA
							
Diritto d'autore
 @ 2025 LEHUI (FUZHOU) INTELLIGENT EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD Tutti i diritti riservati.
				 RETE SUPPORTATA
 RETE SUPPORTATA