generatore diesel
Immagine | Modello | PRP kW/kVA | ESP kW/kVA | Motore | Fule cons L/H(100%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
472/590 | 520/650 | Visualizza modelli | ||||
520/650 | 560/700 | Visualizza modelli | ||||
600/750 | 660/825 | Visualizza modelli | ||||
640/800 | 720/900 | Visualizza modelli | ||||
720/900 | 800/1000 | Visualizza modelli | ||||
800/1000 | 880/1100 | Visualizza modelli | ||||
900/1125 | 1000/1250 | Visualizza modelli | ||||
1000/1250 | 1108/1385 | Visualizza modelli | ||||
1200/1500 | 1280/1600 | Visualizza modelli | ||||
1320/1650 | 1452/1815 | Visualizza modelli | ||||
1480/1850 | 1600/2000 | Visualizza modelli | ||||
1600/2000 | 1800/2250 | Visualizza modelli |
NO.2 XIAHE ROAD GANZHE STREET,MINHOU COUNTY,FUZHOU FUJIAN CHINA
Diritto d'autore @ 2024 LEHUI (FUZHOU) INTELLIGENT EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD Tutti i diritti riservati. RETE SUPPORTATA