Generatore Diesel personalizzato per saldatrice 500Amp, Weichai e altri motori possono essere opzionali.
Modello :
LH W500PRP kW/kVA :
28KWESP kW/kVA :
30KWMotore :
WP2.3D40Consumo energetico L/H(100%) :
7.4L/H
SALDATRICE NECESSARIO PARAMETRI  | UNITÀ/requisito | ||||
| Modello | LH W500 | ||||
| Intervallo di potenza di saldatura Potenza di saldatura nominale (Amp) | 500 A 30 V CC al 40% del ciclo di lavoro, classificazione IEC 400 A 36 V CC al 100% del ciclo di lavoro, 450 A 38 V CC al 60% del ciclo di lavoro, | ||||
| Ciclo di lavoro | Continuo | ||||
| Peso operativo | Kg/tonnellata | ||||
| Tensione massima a circuito aperto | 95 Volt | ||||
| Tipo di modalità di saldatura | CC/CV Saldatura a bastone (SMAW), saldatura Tig (GTAW), taglio e scriccatura con arco di carbonio ad aria (CAC/A), saldatura Mig | ||||
| Potenza nominale del generatore | Monofase 4KVA/KW, 34/17Amp, 120/240 volt CA/50/60 hertz/trifase | ||||
 Motore  | |||||
| Marca del motore | Weichai | ||||
| Modello del motore | WP2.3D40 | ||||
| Cilindrata | KW meccan | ||||
| kW del motore (prime/standby) | 36 kW/40 kW | ||||
| Standard sulle emissioni del motore (Euro I, III o III) | NA | ||||
| Silenziatore (montaggio sul tetto) | Montaggio sul tetto | ||||
| Parascintille (montaggio sul tetto) | Montaggio sul tetto con cappuccio antipioggia | ||||
| Sistema di raffreddamento del motore | Acqua raffreddata | ||||
| Tipo di carburante | Diesel | ||||
| Capacità del serbatoio del carburante per un funzionamento di 24 ore | 80Lt | ||||
| Consumo di carburante Carico al 100%. | 7,4 litri/ora | ||||
| Arresto della presa d'aria | NA | ||||
| Temp. ambiente di funzionamento motore | 55 gradi centigradi | ||||
| Pompa o tubo di scarico dell'olio motore con valvola e tubo di scarico | NA | ||||
| Arresto di sicurezza del motore | Motore Alta temperatura/bassa pressione olio/cinghia della ventola rotta/interruttore di emergenza | ||||
 Alternatore  | |||||
| Modello/marca | S184G28E11 | ||||
| Uscita del gruppo elettrogeno (kw) | 28KW@50HZ, 28KW@60HZ | ||||
| Numero di fase | trifase | ||||
| Frequenza | 50HZ/60HZ | ||||
| Uscita in tensione | CA 380 V (opzionale: 208, 220/230/240, 380/400, 460/480 o 575 Volt) | ||||
| Isolamento | ORE 23 | ||||
| Tipo di cuscinetto/Spazzola | Autoeccitazione singola/senza spazzole | ||||
								
								NO.2 XIAHE ROAD GANZHE STREET,MINHOU COUNTY,FUZHOU FUJIAN CHINA
							
Diritto d'autore
 @ 2025 LEHUI (FUZHOU) INTELLIGENT EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD Tutti i diritti riservati.
				
 RETE SUPPORTATA