Generatore diesel industriale
| Immagine | Modello | PRP kW/kVA | ESP kW/kVA | Motore | Fule cons L/H(100%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 32/40 | 35/44 | Visualizza modelli | |||
|   | 50/62.5 | 55/69 | Visualizza modelli | |||
|   | 220/275 | 250/313 | Visualizza modelli | |||
|   | 250/313 | 280/350 | Visualizza modelli | |||
|   | 340/425 | 380/475 | Visualizza modelli | |||
|   | 1455/1819 | 1600/2000 | Visualizza modelli | |||
|   | 1825/2281 | 2000/2500 | Visualizza modelli | |||
|   | 2275/2844 | 2500/3125 | Visualizza modelli | |||
|   | 2500/3125 | 2750/3438 | Visualizza modelli | |||
|   | 3000/3750 | 3500/4375 | Visualizza modelli | 
								 NO.2 XIAHE ROAD GANZHE STREET,MINHOU COUNTY,FUZHOU FUJIAN CHINA
								NO.2 XIAHE ROAD GANZHE STREET,MINHOU COUNTY,FUZHOU FUJIAN CHINA
							
Diritto d'autore
 @ 2025 LEHUI (FUZHOU) INTELLIGENT EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD Tutti i diritti riservati.
				 RETE SUPPORTATA
 RETE SUPPORTATA