Torri faro solari personalizzate con batteria al litio Lampade LED da 600 W con pattino
La torre faro solare può essere personalizzata. Lo sono le batterie AGM e GEL opzionale
Modello :
SLT-600PRP kW/kVA :
3*435W Solar panelESP kW/kVA :
10.24KWH batteryMotore :
lithium batteryConsumo energetico L/H(100%) :
15h running timeCE/ISO9001 Certificazione
MOQ: 1 INSIEME
Applicazioni
Cantieri edili, parcheggi e spazi esterni, costruzione e manutenzione di strade, miniere e aree remote.
Vantaggio competitivo
Servizi personalizzati,10 anni di esperienza in ricerca e sviluppo, feedback positivo da parte di clienti nazionali ed esteri.
Specifiche
| Dettagli dati: | |
| Tipo/Lampade (n.*w) | LED/4*150 W |
| Durata (solo luci) Hr | 15 |
| Modalità operativa dell'albero | Manuale/Elettrico verticale |
| Tipo di traino | Attacco ad anello o a sfera |
| Livello sonoro (dBA) a 7 m | 0 |
| Dimensioni per la spedizione | 2200×1500×2500MM (confezione in plastica) |
| Caricamento | 4 unità in 20'GP/8 unità in 40'HQ |
| Pannelli solari | |
| Watt totale | 3*435 W(1305 W) |
| Tipo di pannello solare | Vetro temperato al silicio monocristallino |
| Apri e piega | Manuale |
| Temperatura | -20~85℃ |
| Inclinazione regolabile | opzionale (aggiungere un costo aggiuntivo) |
| Batteria | |
| Tipo | litio/GEL/AGM |
| Capacità | 14,4 KWH |
| Voltaggio | 12V |
| NO. | 6 |
| Temperatura | -15~50℃ |
| Illuminazione | |
| Tipo di lampada | Lampada a LED, 160 L/W, rettangolare |
| Lampada n.*W | 4×150 W |
| Lumen | 96.000 |
| Materiali dell'alloggiamento | Alluminio |
| Torre dell'albero | |
| Tipo | Albero telescopico multisezione |
| Altezza totale | 8M |
| Rotazione | 360 gradi |
| Sezioni dell'albero | Sezioni multiple |
| Modalità operativa | Verricello manuale/elettrico con autofreno/idraulico |
| Stabilizzatori | |
| trailer | Con stabilizzatori manuali a 4 punti estesi e tutti abbassati |
| Tasca per forche e punto di sollevamento centrale | SÌ |
| Ruota e cerchione | 185R/14'' |
| Sistema di sospensione del rimorchio | Molla in lamiera d'acciaio |
| Tipo di traino | Attacco ad anello o a sfera con timone retrattile |
| Baldacchino | Resistente alla pioggia con due porte di accesso per una facile manutenzione. |
| Presa di alimentazione disponibile | CA 1*16A |
| Sistema di controllo | |
| Controllore | MPPT50 |
| Accensione/spegnimento individuale della lampada | SÌ |
| Accensione/spegnimento automatico buio/alba (sensore notturno) | SÌ |
| Caricabatterie con presa di corrente (funzione di ricarica dell'alimentazione cittadina) | SÌ |
| Protezione dallo spegnimento elettrico | |
| Elettrico | Interruttore automatico CHINT/Arresto di emergenza |
| Protezione della connessione | IP65 |
| Generatore di riserva opzionale | |
| Gruppo elettrogeno portatile da 5kVA | Diesel, benzina o gas opzionali (aggiungere costo aggiuntivo) |
| GPS | SÌ |
| Sensore di movimento | SÌ |
| ventilatore | SÌ |
NO.2 XIAHE ROAD GANZHE STREET,MINHOU COUNTY,FUZHOU FUJIAN CHINA
Diritto d'autore
@ 2025 LEHUI (FUZHOU) INTELLIGENT EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD Tutti i diritti riservati.
RETE SUPPORTATA