111111111111111111111111111
Immagine | Modello | PRP kW/kVA | ESP kW/kVA | Motore | Fule cons L/H(100%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
LH-C3363P | 2690/3363 | 3010/3763 | QSK95-G4 | 645 | Visualizza modelli | |
LH-P20P | 16/20 | 18/22 | 404D-22G | 5.4 | Visualizza modelli | |
LHX-C63P | 50/62.5 | 55/69 | 4BTA3.9-G2 | 15.9 | Visualizza modelli | |
LHX-C45P | 36/45 | 40/50 | 4BT3.9-G2 | 10.7 | Visualizza modelli | |
LHX-C30P | 24/30 | 26.4/33 | 4B3.9-G2 | 8.6 | Visualizza modelli |
NO.2 XIAHE ROAD GANZHE STREET,MINHOU COUNTY,FUZHOU FUJIAN CHINA
Diritto d'autore @ 2024 LEHUI (FUZHOU) INTELLIGENT EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD Tutti i diritti riservati. RETE SUPPORTATA