Sistema di accumulo di energia ibrido da 30 kW con fotovoltaico e generatore
Sistema operativo personalizzato/ibrido/gruppo elettrogeno opzionale
Modello :
HB-30PPRP kW/kVA :
30KWESP kW/kVA :
33KWMotore :
4M08G8D3/5Questo Sistema di accumulo di energia ibrido da 30 kW integra fotovoltaico, accumulo di energia tramite batteria e generatore diesel, ed è una soluzione ideale per applicazioni off-grid e microgrid. Il sistema utilizza un accumulo di energia tramite batteria al litio ad alte prestazioni, con un ciclo di vita elevato e una forte stabilità, che può ridurre notevolmente i costi operativi e le emissioni di carbonio.
Caratteristiche del prodotto:
| Dettagli dei dati: | |
| Potenza nominale (uscita CA) | 30KW |
| Tensione nominale/fase | 400V/3P |
| Frequenza | 50 Hz |
| Collegamento CA | 3P4W |
| Tensione del gruppo batteria | 614,4V |
| Intervallo di tensione del gruppo batteria | 537,6~691,2 V |
| Energia BESS@25℃ | 61,44 kWh |
| Tensione del pacco batteria | 51,2V |
| Capacità del pacco batteria | 100Ah |
| Energia del pacco @25℃ | 5,12 kWh |
| Confezione Q.tà | 12 pezzi |
| Ciclo vita@90% Dipartimento della Difesa | 6000 volte |
| Modello PCS-off-Grid | PWG2-50K-EX |
| Potenza nominale PCS | 30KW |
| Intervallo di tensione della batteria | 150~750 V CC |
| Pezzi Quantità | 1 pz |
| Sistema di controllo | EMS locale (remoto per opzione) |
| Sistema di raffreddamento | Riscaldamento, ventilazione e condizionamento (HVAC) |
| Sistema antincendio | AEROSOL(CE) |
| Temperatura di esercizio | -20~50℃(>45℃ declassamento) |
| Altitudine | ≤3000m(>2000m di declassamento) |
| Dimensioni (L*W*H) | 1800*1150*1800MM |
| Pannello solare | 2,4 kWp*8 pezzi |
| Controllore | Modello DSE7320MKII+DSEM870-01 |
| Gruppo elettrogeno | 24KW |
NO.2 XIAHE ROAD GANZHE STREET,MINHOU COUNTY,FUZHOU FUJIAN CHINA
Diritto d'autore
@ 2025 LEHUI (FUZHOU) INTELLIGENT EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD Tutti i diritti riservati.
RETE SUPPORTATA