Sistemi di accumulo energia a batteria 1000KW
I sistemi ibridi personalizzati sono buoni partner con l'energia solare e il gruppo elettrogeno.
Modello :
LH-HBD1000PPRP kW/kVA :
1000ESP kW/kVA :
1100Motore :
2007kwh battery capacityCE/ISO9001 Certificazione
MOQ: 1 INSIEME
Applicazioni
Progetto pilota energetico off-grid, cantieri edili, parcheggi e spazi esterni, costruzione e manutenzione di strade, aree minerarie e remote.
Vantaggio competitivo
Servizi personalizzati,10 anni di esperienza in ricerca e sviluppo, feedback positivo da parte di clienti nazionali ed esteri.
Specifiche
| Dettagli dati: | |
| Potenza nominale (uscita CA) | 1000KW |
| Tensione/fase nominale | 400 V/3 P |
| Frequenza | 50 Hz |
| Collegamento CA | 3P4W |
| Voltaggio del gruppo batterie | 716,8 V |
| Intervallo di tensione del cluster di batterie | 627,2~806,4 V |
| BESS Energia@25℃ | 2007KWH |
| Voltaggio del pacco batteria | 51,2 V |
| Capacità del pacco batteria | 280Ah |
| Pacchetto Energia a 25 ℃ | 14.336KWH |
| Q.tà confezione | 140 pezzi |
| Ciclo vita@90% DOD | 6000 volte |
| Modello PCS off-grid | PWS1-500K-CN |
| Potenza nominale PCS | 500KW |
| Intervallo di tensione della batteria | 600~900 V |
| PZ.Q.tà | 2 pezzi |
| Sistema di controllo | EMS locale (remoto per opzione) |
| Sistema di raffreddamento | HVAC |
| Sistema antincendio | Novembre 1230 |
| Temp. operativa | -20~50℃(>45℃ declassamento) |
| Altitudine | ≤3000m(>2000m declassamento) |
| Dimensioni (L*L*A) | 40GP |
| Peso | 30t |
NO.2 XIAHE ROAD GANZHE STREET,MINHOU COUNTY,FUZHOU FUJIAN CHINA
Diritto d'autore
@ 2025 LEHUI (FUZHOU) INTELLIGENT EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD Tutti i diritti riservati.
RETE SUPPORTATA