gruppo elettrogeno diesel
Immagine | Modello | PRP kW/kVA | ESP kW/kVA | Motore | Fule cons L/H(100%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
400/500 | 440/550 | Visualizza modelli | ||||
400/500 | 440/550 | Visualizza modelli | ||||
420/525 | 480/600 | Visualizza modelli | ||||
N.A | 520/650 | Visualizza modelli | ||||
460/575 | 520/650 | Visualizza modelli | ||||
480/600 | 520/650 | Visualizza modelli | ||||
N.A | 550/687 | Visualizza modelli | ||||
N.A | 550/687 | Visualizza modelli | ||||
500/625 | 560/700 | Visualizza modelli | ||||
570/712 | 630/787 | Visualizza modelli | ||||
580/725 | 640/800 | Visualizza modelli | ||||
600/750 | 660/825 | Visualizza modelli |
NO.2 XIAHE ROAD GANZHE STREET,MINHOU COUNTY,FUZHOU FUJIAN CHINA
Diritto d'autore @ 2024 LEHUI (FUZHOU) INTELLIGENT EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD Tutti i diritti riservati. RETE SUPPORTATA