gruppo elettrogeno diesel
| Immagine | Modello | PRP kW/kVA | ESP kW/kVA | Motore | Fule cons L/H(100%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
24/30 | 26/33 | Visualizza modelli | |||
|
20/25 | 22/27.5 | Visualizza modelli | |||
|
22/27.5 | 24/35 | Visualizza modelli | |||
|
36/45 | 40/50 | Visualizza modelli | |||
|
52/65 | 56/70 | Visualizza modelli | |||
|
200/250 | 220/275 | Visualizza modelli | |||
|
220/275 | 250/313 | Visualizza modelli | |||
|
250/313 | 280/350 | Visualizza modelli | |||
|
350/438 | 380/475 | Visualizza modelli | |||
|
360/450 | 400/500 | Visualizza modelli | |||
|
380/475 | 400/500 | Visualizza modelli | |||
|
400/500 | 440/550 | Visualizza modelli |
NO.2 XIAHE ROAD GANZHE STREET,MINHOU COUNTY,FUZHOU FUJIAN CHINA
Diritto d'autore
@ 2025 LEHUI (FUZHOU) INTELLIGENT EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD Tutti i diritti riservati.
RETE SUPPORTATA