gruppo elettrogeno diesel
Immagine | Modello | PRP kW/kVA | ESP kW/kVA | Motore | Fule cons L/H(100%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
640/800 | 704/880 | Visualizza modelli | ||||
728/910 | 800/1000 | Visualizza modelli | ||||
800/1000 | 880/1100 | Visualizza modelli | ||||
N.A | 1000/1250 | Visualizza modelli | ||||
1000/1250 | 1100/1375 | Visualizza modelli | ||||
1100/1375 | 1280/1600 | Visualizza modelli | ||||
1180/1475 | 1280/1600 | Visualizza modelli | ||||
400/500 | 440/550 | Visualizza modelli | ||||
516/645 | 560/700 | Visualizza modelli | ||||
640/800 | 704/880 | Visualizza modelli | ||||
800/1000 | 880/1100 | Visualizza modelli | ||||
1120/1400 | 1232/1540 | Visualizza modelli |
NO.2 XIAHE ROAD GANZHE STREET,MINHOU COUNTY,FUZHOU FUJIAN CHINA
Diritto d'autore @ 2024 LEHUI (FUZHOU) INTELLIGENT EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD Tutti i diritti riservati. RETE SUPPORTATA