Gamma di potenza da 5 KVA ~ 5000 KVA, la marca del motore include CUMMINS, PERKINS, MTU, SCANIA, VOLVO, DOOSAN, SDEC, KOHLER, KUBOTA, BAUDOUIN, WEICHAI, FAWDE. La marca dell'alternatore include Leroy somer,Stamford, ecc.
Immagine | Modello | PRP kW/kVA | ESP kW/kVA | Motore | Fule cons L/H(100%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
LH-S300P | 240/300 | 264/330 | DC09 320A 02-63 | 61.2 | Visualizza modelli | |
LH-S325P | 260/325 | 280/350 | DC09 320A 02-64 | 67 | Visualizza modelli | |
LH-S350P | 250/350 | 300/375 | DC13 320A 02-61 | 70 | Visualizza modelli | |
LH-S400P | 320/400 | 352/440 | DC13 320A 02-62 | 81 | Visualizza modelli | |
LH-S450P | 360/450 | 400/500 | DC13 320A 02-64 | 90.8 | Visualizza modelli | |
LH-S550P | 400/500 | 440/550 | DC13 320A 02-64 | 103.5 | Visualizza modelli | |
LH-S550P | 440/550 | 480/600 | DC13 320A 02-65 | 114 | Visualizza modelli | |
LHX-S360P | 288/360 | 320/400 | DC09 072A 02-14 | 78.9 | Visualizza modelli | |
LH-P450P | 360/450 | 400/500 | 2506C-E15TAG1 | 95 | Visualizza modelli | |
LHX-S330P | 264/330 | 288/360 | DC09 072A02-13 | 69.9 | Visualizza modelli | |
LHX-S300P | 240/300 | 264/360 | DC09 072A02-12 | 64.7 | Visualizza modelli | |
LHX-S280P | 224/280 | 246/308 | DC09 072A02-11 | 58.9 | Visualizza modelli |
NO.2 XIAHE ROAD GANZHE STREET,MINHOU COUNTY,FUZHOU FUJIAN CHINA
Diritto d'autore @ 2024 LEHUI (FUZHOU) INTELLIGENT EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD Tutti i diritti riservati. RETE SUPPORTATA