gruppo elettrogeno diesel
Immagine | Modello | PRP kW/kVA | ESP kW/kVA | Motore | Fule cons L/H(100%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1000/1250 | 1108/1385 | Visualizza modelli | ||||
1200/1500 | 1280/1600 | Visualizza modelli | ||||
1320/1650 | 1452/1815 | Visualizza modelli | ||||
1480/1850 | 1600/2000 | Visualizza modelli | ||||
1600/2000 | 1800/2250 | Visualizza modelli | ||||
1800/2250 | 2000/2500 | Visualizza modelli | ||||
12.8/16 | 14/17.5 | Visualizza modelli | ||||
16/20 | 17.6/22 | Visualizza modelli | ||||
20/25 | 22/27.5 | Visualizza modelli | ||||
24/30 | 26.4/33 | Visualizza modelli | ||||
24/30 | 26.4/33 | Visualizza modelli | ||||
32/40 | 35/44 | Visualizza modelli |
NO.2 XIAHE ROAD GANZHE STREET,MINHOU COUNTY,FUZHOU FUJIAN CHINA
Diritto d'autore @ 2024 LEHUI (FUZHOU) INTELLIGENT EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD Tutti i diritti riservati. RETE SUPPORTATA