gruppo elettrogeno diesel
Immagine | Modello | PRP kW/kVA | ESP kW/kVA | Motore | Fule cons L/H(100%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2690/3363 | 3010/3763 | Visualizza modelli | ||||
7/9 | 8/10 | Visualizza modelli | ||||
7/9 | 8/10 | Visualizza modelli | ||||
10/12.5 | 11/14 | Visualizza modelli | ||||
10/12.5 | 11/14 | Visualizza modelli | ||||
12/15 | 13/17 | Visualizza modelli | ||||
16/20 | 18/22 | Visualizza modelli | ||||
16/20 | 18/22 | Visualizza modelli | ||||
22/27.5 | 24/30 | Visualizza modelli | ||||
24/30 | 26/33 | Visualizza modelli | ||||
36/45 | 40/50 | Visualizza modelli | ||||
48/60 | 53/66 | Visualizza modelli |
NO.2 XIAHE ROAD GANZHE STREET,MINHOU COUNTY,FUZHOU FUJIAN CHINA
Diritto d'autore @ 2024 LEHUI (FUZHOU) INTELLIGENT EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD Tutti i diritti riservati. RETE SUPPORTATA