gruppo elettrogeno diesel
Immagine | Modello | PRP kW/kVA | ESP kW/kVA | Motore | Fule cons L/H(100%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
278/347.3 | 306/383 | Visualizza modelli | ||||
280/350 | 320/400 | Visualizza modelli | ||||
320/400 | 360/450 | Visualizza modelli | ||||
360/450 | 400/500 | Visualizza modelli | ||||
400/500 | 440/550 | Visualizza modelli | ||||
472/590 | 520/650 | Visualizza modelli | ||||
520/650 | 560/700 | Visualizza modelli | ||||
600/750 | 660/825 | Visualizza modelli | ||||
640/800 | 720/900 | Visualizza modelli | ||||
720/900 | 800/1000 | Visualizza modelli | ||||
800/1000 | 880/1100 | Visualizza modelli | ||||
900/1125 | 1000/1250 | Visualizza modelli |
NO.2 XIAHE ROAD GANZHE STREET,MINHOU COUNTY,FUZHOU FUJIAN CHINA
Diritto d'autore @ 2024 LEHUI (FUZHOU) INTELLIGENT EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD Tutti i diritti riservati. RETE SUPPORTATA