gruppo elettrogeno diesel
Immagine | Modello | PRP kW/kVA | ESP kW/kVA | Motore | Fule cons L/H(100%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1840/2300 | 2000/2500 | Visualizza modelli | ||||
2000/2500 | 2200/2750 | Visualizza modelli | ||||
2200/2750 | 2460/3075 | Visualizza modelli | ||||
2400/3000 | 2640/3300 | Visualizza modelli | ||||
360/450 | N.A | Visualizza modelli | ||||
400/500 | N.A | Visualizza modelli | ||||
N.A | 400/500 | Visualizza modelli | ||||
N.A | 450/563 | Visualizza modelli | ||||
N.A | 520/650 | Visualizza modelli | ||||
N.A | 570/713 | Visualizza modelli | ||||
480/600 | N.A. | Visualizza modelli | ||||
520/650 | N.A | Visualizza modelli |
NO.2 XIAHE ROAD GANZHE STREET,MINHOU COUNTY,FUZHOU FUJIAN CHINA
Diritto d'autore @ 2024 LEHUI (FUZHOU) INTELLIGENT EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD Tutti i diritti riservati. RETE SUPPORTATA