gruppo elettrogeno diesel
Immagine | Modello | PRP kW/kVA | ESP kW/kVA | Motore | Fule cons L/H(100%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1232/1540 | 1360/1700 | Visualizza modelli | ||||
1320/1650 | 1460/1825 | Visualizza modelli | ||||
1370/1713 | 1500/1875 | Visualizza modelli | ||||
1500/1875 | 1600/2000 | Visualizza modelli | ||||
1500/1875 | 1600/2000 | Visualizza modelli | ||||
1600/2000 | 1760/2200 | Visualizza modelli | ||||
1600/2000 | 1760/2200 | Visualizza modelli | ||||
1800/2250 | 2000/2500 | Visualizza modelli | ||||
1800/2250 | 2000/2500 | Visualizza modelli | ||||
2000/2500 | 2200/2750 | Visualizza modelli | ||||
2000/2500 | 2200/2750 | Visualizza modelli | ||||
2200/2750 | 2400/3000 | Visualizza modelli |
NO.2 XIAHE ROAD GANZHE STREET,MINHOU COUNTY,FUZHOU FUJIAN CHINA
Diritto d'autore @ 2024 LEHUI (FUZHOU) INTELLIGENT EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD Tutti i diritti riservati. RETE SUPPORTATA