gruppo elettrogeno diesel
Immagine | Modello | PRP kW/kVA | ESP kW/kVA | Motore | Fule cons L/H(100%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1000/1250 | N.A | Visualizza modelli | ||||
N.A | 1120/1400 | Visualizza modelli | ||||
1100/1375 | N.A | Visualizza modelli | ||||
1320/1650 | N.A | Visualizza modelli | ||||
1470/1838 | N.A | Visualizza modelli | ||||
1640/2050 | N.A | Visualizza modelli | ||||
1760/2200 | N.A | Visualizza modelli | ||||
2000/2500 | N.A | Visualizza modelli | ||||
2200/2750 | N.A | Visualizza modelli | ||||
2400/3000 | N.A | Visualizza modelli | ||||
2560/3200 | N.A | Visualizza modelli | ||||
N.A | 1440/1800 | Visualizza modelli |
NO.2 XIAHE ROAD GANZHE STREET,MINHOU COUNTY,FUZHOU FUJIAN CHINA
Diritto d'autore @ 2024 LEHUI (FUZHOU) INTELLIGENT EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD Tutti i diritti riservati. RETE SUPPORTATA