gruppo elettrogeno diesel
Immagine | Modello | PRP kW/kVA | ESP kW/kVA | Motore | Fule cons L/H(100%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
N.A | 1600/2000 | Visualizza modelli | ||||
N.A | 1800/2250 | Visualizza modelli | ||||
N.A | 2000/2500 | Visualizza modelli | ||||
N.A | 2200/2750 | Visualizza modelli | ||||
N.A | 2400/3000 | Visualizza modelli | ||||
N.A | 2640/3300 | Visualizza modelli | ||||
N.A | 2840/3550 | Visualizza modelli | ||||
200/250 | 220/275 | Visualizza modelli | ||||
220/275 | 240/300 | Visualizza modelli | ||||
240/300 | 264/330 | Visualizza modelli | ||||
260/325 | 286/358 | Visualizza modelli | ||||
300/375 | 330/413 | Visualizza modelli |
NO.2 XIAHE ROAD GANZHE STREET,MINHOU COUNTY,FUZHOU FUJIAN CHINA
Diritto d'autore @ 2024 LEHUI (FUZHOU) INTELLIGENT EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD Tutti i diritti riservati. RETE SUPPORTATA