gruppo elettrogeno diesel
Immagine | Modello | PRP kW/kVA | ESP kW/kVA | Motore | Fule cons L/H(100%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
320/400 | 252/440 | Visualizza modelli | ||||
360/450 | 400/500 | Visualizza modelli | ||||
400/500 | 440/550 | Visualizza modelli | ||||
440/550 | 480/600 | Visualizza modelli | ||||
480/600 | 528/660 | Visualizza modelli | ||||
500/625 | 550/688 | Visualizza modelli | ||||
520/650 | 572/715 | Visualizza modelli | ||||
560/700 | 616/770 | Visualizza modelli | ||||
560/700 | 616/770 | Visualizza modelli | ||||
580/725 | 640/800 | Visualizza modelli | ||||
200/250 | 220/275 | Visualizza modelli | ||||
220/275 | 240/300 | Visualizza modelli |
NO.2 XIAHE ROAD GANZHE STREET,MINHOU COUNTY,FUZHOU FUJIAN CHINA
Diritto d'autore @ 2024 LEHUI (FUZHOU) INTELLIGENT EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD Tutti i diritti riservati. RETE SUPPORTATA